Schiene 1 in mm | 20x5 |
Schiene 2 in mm | |
Rundleiter in mm | 18 |
Baubreite in mm | 115 |
Bauhöhe in mm | 65 |
Bautiefe gesamt in mm | 37 |
Schnappbefestigung | 55022 - 2 mal |
Plombierplatte | |
Plombierplatte 2 |
Primärstrom in A | 100, 150, 160, 200, 250 |
---|---|
Sekundär-Strom in A | 1, 5 |
Scheinleistung (VA) | 1, 1,25, 1,5, 2,5 |
Genauigkeitsklasse | 1 |
- Nenndauerstrom Icth: 1,0 x Ipr
- Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x Ipr, 1 Sek.
- Betriebsspannung Um: 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E